XSU080398 çapraz makaralı rulman, iç ve dış halkaları entegre edilmiş bir tür hassas rulmandır. İki koltuk, silindirler ve ara parçalardan oluşur. Makaralar çapraz formda 90 derecelik açıyla dizilmiştir, böylece rulman radyal, eksenel ve ters yönde yük taşıyabilir. Uygulama kapsamı, yüksek doğruluk ve yüksek sertlik gerektiren döner konumlandırma ve döndürme hareketi durumlarıdır. Bu yatağın avantajları, yüksek radyal ve eksenel taşıma kapasitesine, düşük sürtünme torkuna ve küçük boşluğa sahip olması ve boyutunun diğer benzer tiplerle değiştirilebilmesidir.
XSU080398 çapraz makaralı rulman özellikleri:
Montaj delikleri ile kolay kurulum;
Dişli olmadan;
Her iki tarafta contalı;
Yüksek sertlik;
Yüksek döndürme hassasiyeti: P5, P4, P2,
İsteğe bağlı olarak özel boyut ve yapı mevcuttur.
| Rulman Tipi |
XSU Çapraz Makaralı Rulman Dişlisiz Çapraz Makaralı Döner Rulman |
| Tür kodu | XSU080398 |
| Boyut | 360x435x25.4mm |
| Hassasiyet Derecesi | P2,P4,P5,SP,P4A(YUKARI) |
| Boşluk | C{{0}}, CC0, C1 |
| Mühürler | çift contalı |
| Montaj deliği (nB) | 36 |
| Pah (dk) | 2 |
| Temel yük derecesi (eksenel) Ca (kN) | 106 |
| Temel yük derecesi(eksenel) C0a (kN) | 590 |
| Temel yük derecesi (radyal) Cr (kN) | 68 |
| Temel yük derecesi (radyal) Kor (kN) | 236 |
| Sınır Hızı (d/dak) | 96 |
| Ağırlık (kg) | 7.8 |
| Başvuru |
Endüstriyel Robotlar, Hassas CNC tezgahları, Tıbbi malzeme, radar döner tablası, Diğer Hassas Pikaplar, |
XSU Çapraz Makaralı Rulmanların Diğer Modellerini Kontrol Edin.
SSS:
Çapraz makaralı rulmanlar nasıl seçilir?
RUseri: dönen iç halka ve dış halka
RBseri: dönen iç halka
TEKRARseri: dönen dış halka
RAseri: süper ince tip
Tedin, yukarıda sunulan bilgilere dayanarak, onayınız için size yatağın çizimini sunacaktır.
Popüler Etiketler: xsu080398 çapraz makaralı rulman, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, satılık

| Rulman tipi | mil çapı | Ana boyutlar (mm) | Temel yük derecesi (eksenel) | Temel yük derecesi (radyal) | hız sınırlama | ağırlık | |||||
| iç halka | dış halka | Genişlik | Montaj Delikleri | CA | C0a | cr | kor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | dev/dak | Kilogram | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







