Konik makaralı rulman 32036, 320 serisi metrik boyutlu tek sıralı konik makaralı rulman türüdür. Ürünlerimizin hassasiyet derecesi P2 Sınıfına ulaşmaktadır. Dönen doğruluk 0.003 mm'dir. Takım tezgahı milleri için yaygın olarak kullanılır.

| Rulman Tipi | Tek sıralı konik makaralı rulman |
| Numara giriniz | 32036 P2 |
| Boyut | Kimlik 180 x OD 280 x 64mm |
| Hassas Sınıf | P5, P4, P2 |
| Mühürler | Mühürler olmadan |
| Kafes | Çelik kafes |
| Temel yük derecesi Cr (kN) | 640 |
| Temel yük derecesi Cor (kN) | 1150 |
| Ağırlık | 14,1 kg |
| Tip serisi | 320 serisi, Metrik ölçü serisi |
| Başvuru: | Takım tezgahı milleri vb. |
Dönen doğruluk testi videosu:
320 serisi ve 329 serisi konik makaralı rulmanlar da eşleştirilmiş çiftlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Eşleştirilmiş tek sıralı konik makaralı rulmanlar genellikle daha yüksek radyal yükleri ve çift yönlü eksenel yükleri taşımak için kullanılır veya şaft sisteminin iki yönde eksenel olarak konumlandırılması ve belirli bir ön yük veya boşluk elde etmesi gerekir. 3 temel konfigürasyon vardır: yüz yüze, sırt sırta ve tandem. Çiftler halinde eşleştirildikten sonra, yatağın orijinal eksenel boşluğu sabitlenmiştir. Montaj prosedürünü basitleştiren ara parçayı ayarlamadan rulmanları doğrudan kurabilir ve kullanabiliriz. Aynı zamanda kurulum hatalarından kaçınılır. Bu nedenle, haddehaneler, petrol makineleri ve orta ve büyük şanzımanlar gibi çeşitli ekipman türlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
DAHA FAZLA KONİK RULMAN MODELİNİ KONTROL EDİN.
Popüler Etiketler: konik makaralı rulman 32036 p2, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, satılık
320 Serisi Konik Makaralı Rulman
Numara giriniz | Boyutlar mm | Derecelendirme Yükü KN | Ağırlık | |||
d | D | B | cr | Kor | Kilogram | |
32034 | 170 | 260 | 57 | 505 | 850 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 605 | 1015 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 620 | 1065 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 720 | 1235 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 845 | 1470 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 885 | 1590 | 26.8 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 1115 | 1985 | 39.4 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 1155 | 2120 | 41.8 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 1445 | 2630 | 57.2 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 1490 | 2785 | 60.2 |
32068 | 340 | 520 | 112 | 1795 | 3340 | 78.7 |
32072 | 360 | 540 | 112 | 1845 | 3510 | 83.7 |
32076 | 380 | 560 | 112 | 1890 | 3685 | 89.3 |
32080 | 400 | 600 | 125 | 2250 | 4355 | 115 |
32084 | 420 | 620 | 125 | 2300 | 4550 | 121 |
32088 | 440 | 650 | 130 | 2500 | 4955 | 136 |







