Çift yönlü eğik temaslı itme bilyalı rulman, yüksek çift yönlü eksenel yüke dayanabilir. Temas açısı 60 derecedir. Bu çift yönlü yüksek hassasiyetli eksenel bilyalı rulman, özellikle takım tezgahı millerinin yatak düzeninde kullanım için uygundur. Bu durumda, eğik bilyalı rulman, yalnızca radyal kuvvetleri taşıyan konik bir deliğe sahip çift sıralı silindirik makaralı rulman ile birlikte kullanılır.

| Rulman Tipi | Çift yönlü eğik temaslı itme bilyalı rulman |
| Numara giriniz | FAG 234480M |
| İç çap | 400 mm |
| Dış çap | 600 mm |
| Yükseklik | 236 mm |
| Temel yük derecelendirmeleri | Cr=680 kN, Kor=3650 kN |
| Sınırlı Hızlar | Gres: 900 n/dak, Yağ: 1300 n/dak |
| Ağırlık | 198 kg |
| Hassas Sınıf | SP, P5'ten daha iyi, |
| Başvuru | genellikle mil için kullanılır, rulman NN3080 ASK ile eşleşir. M.SP |
Özellikler:Çift yönlü eğik bilyalı rulman ayrılabilir hassas bir rulmandır ve tolerans derecesi P4'tür. Bir katı mil rondelası, bir ara halka halkası, bir oturma halkası ve bir bilye ve katı pirinç kafes tertibatı içerir. Rulmanın parçaları birbiriyle eşleştirilir ve ayrı olarak monte edilebilir, ancak aynı boyuttaki yatağın parçaları değiştirilemez.
Yüksek yük kapasitesi: temas açısı 60 derecedir . Bu nedenle, bu yüksek rijitliğe sahip eğik eksenel eksenel bilyalı rulman, yüksek çift yönlü eksenel kuvvetlere dayanabilir.
iki tasarım: Çift yönlü eğik temaslı eksenel bilyalı rulmanların iki tasarımı vardır. 2344 serisi, konik milin küçük mil çaplı ucuna montaj için uygundur ve 2347 serisi, büyük mil çapı ucu için uygundur.
Popüler Etiketler: çift yönlü itme bilyalı rulman 234480m/p4, Çin, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, satılık
Tip No. | Sınır boyutları | Temel yük derecelendirmeleri | Yığın | Sınırlama hızları | ||||||||
mm | kN | kilogram | dev/dak | |||||||||
d | D | T | C | B | dakika | r1dk | CA | kakao | Gres | sıvı yağ | ||
234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
234430 | 225 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 204 | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |







